产品概览
规格参数
产品规则参数
| 一、连续料位测量 | |
|---|---|
| 测量原理 | 超声波 |
| 防护等级 | 现场外壳IP66;顶帽盘装外壳IP20 |
| 显示操作 | 背光6行图形显示屏,多语言引导菜单,支持包络线现场故障诊断 |
| 输出 | 4...20mA HART;可选第二路4...20mA(双倍流量测量);标配1路继电器,可选3路/6路继电器 |
| 传感器输入 | 最多接入2台FDU9x超声波探头 |
| 数字通讯 | HART、Profibus DP |
| 防爆说明 | FMU主机可搭配FDU9x探头用于防爆危险区域 |
| 二、连续液位测量 | |
| 供电规格 | 交流90 ... 253 VAC;直流10.5 ... 32 VDC |
| 通讯输出 | 最多2路4...20mA HART、Profibus DP |
| 测量精度 | ±2mm + 测量距离×0.17% |
| 环境温度 | -40...60 °C (–40...140 °F) |
| 防爆认证 | ATEX、CSA |
| 可选配置 | 背光6行图形显示屏,多语言引导菜单,包络线现场诊断 |
| 配套组件 | FDU9x系列超声波传感器探头 |
参考完整规格参数

FMU90超声波测量行程时间原理
应用范围
- 市政环保水处理:大型污水调节池、雨水蓄水池、沉淀池淤泥、宽幅明渠堰槽流量计量、泵站泵组自动轮换控制;
- 石油、精细化工仓储:原油 / 柴油大型立式储罐、稀释酸碱搅拌反应釜、石灰乳中和罐、电镀废液池;
- 粮油、砂石、建材加工:中型 / 大型粮库立筒仓、砂石骨料缓冲仓、石灰石原料料斗、皮带输送料位;
- 矿山、冶金配套:矿石大型缓冲料斗、露天原料堆场、厂区外排污水明渠;
- 工厂公用工程:循环冷却水大容量储罐、消防水罐、清洗液储槽远距离分体监测;
- 水利园区管网:河道、截污渠、雨水溢流池液位 + 流量一体化监测。
优势特点
- 六行纯文本显示的简单菜单引导式现场操作,15种语言可选
- 现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
- 提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
- 通过内置或外部温度传感器,实现行程时间校准
- 线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
- 基于内置的流量曲线,在线计算引水渠/测量堰流量
- FDU9x传感器自动识别功能
| 一、连续料位测量 | |
|---|---|
| 测量原理 | 超声波 |
| 防护等级 | 现场外壳IP66;顶帽盘装外壳IP20 |
| 显示操作 | 背光6行图形显示屏,多语言引导菜单,支持包络线现场故障诊断 |
| 输出 | 4...20mA HART;可选第二路4...20mA(双倍流量测量);标配1路继电器,可选3路/6路继电器 |
| 传感器输入 | 最多接入2台FDU9x超声波探头 |
| 数字通讯 | HART、Profibus DP |
| 防爆说明 | FMU主机可搭配FDU9x探头用于防爆危险区域 |
| 二、连续液位测量 | |
| 供电规格 | 交流90 ... 253 VAC;直流10.5 ... 32 VDC |
| 通讯输出 | 最多2路4...20mA HART、Profibus DP |
| 测量精度 | ±2mm + 测量距离×0.17% |
| 环境温度 | -40...60 °C (–40...140 °F) |
| 防爆认证 | ATEX、CSA |
| 可选配置 | 背光6行图形显示屏,多语言引导菜单,包络线现场诊断 |
| 配套组件 | FDU9x系列超声波传感器探头 |









