产品概览
规格参数
产品规则参数
| 一、连续料位测量 | |
|---|---|
| 供电与通讯 | 两线/四线制HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
| 测量精度 | ±4mm 或量程±0.2% |
| 环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) |
| 介质温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) |
| 工作绝压范围 | 0.7 bar ... 2.5 bar abs (10...36 psi) |
| 接液材质 | PVDF |
| 过程连接 | 法兰DN100/ASME 4"/JIS 10K 100;DN150/ASME 6"/JIS 10K 150;DN200/ASME 8"/JIS 10K 200,配套安装架 |
| 盲区 | 0.5 m (1.9 ft) |
| 最大测量距离 | 10 m |
| 输出通讯 | 4 ... 20 mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
| 防爆认证 | ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI |
| 使用限制 | 实际可用量程参照量程曲线图 |
| 二、连续液位测量 | |
| 供电与通讯 | 两线/四线制HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
| 测量精度 | ±4mm 或量程±0.2% |
| 环境温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) |
| 介质温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) |
| 工作绝压范围 | 0.7 bar ... 2.5 bar abs (10...36 psi) |
| 接液材质 | PVDF |
| 过程连接 | 法兰DN100/ASME 4"/JIS 10K 100;DN150/ASME 6"/JIS 10K 150;DN200/ASME 8"/JIS 10K 200,配套安装架 |
| 盲区 | 0.5 m (1.9 ft) |
| 最大测量距离 | 20 m (66 ft) |
| 输出通讯 | 4 ... 20 mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
| 防爆认证 | ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI |
| 工况替代选型 | 快速进出料、限位检测场景选用FMU90 + FDU9x分体式系统 |
参考完整规格参数

FMU44超声波测量行程时间原理
应用范围
- 市政环保水处理:大型污水调节池、深雨水蓄水池、大中型堰渠流量计量、沉淀池淤泥监测;
- 石油、精细化工仓储:原油 / 柴油大型储罐、稀释酸碱搅拌反应釜、电镀废液中转池、石灰乳中和罐;
- 粮油、砂石建材加工:中型粮库立筒仓、砂石骨料缓冲仓、石灰石原料料斗、皮带输送料位;
- 工厂公用给排水:循环冷却水大型防腐储罐、清洗液储槽;
- 矿山、泵站配套:矿石中型缓冲料斗、厂区外排宽幅污水明渠流量监测。
优势特点
- 四行纯文本显示,菜单引导式现场操作,快速简单地进行仪表调试,7种语言可选
- 现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
- 提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
- 适用于爆炸危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex)
- 线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
- 内置温度传感器,自动校正受温度影响的声速
- 可选远程显示和操作(与变送器的最大安装间距可达20m(66ft))
| 一、连续料位测量 | |
|---|---|
| 供电与通讯 | 两线/四线制HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
| 测量精度 | ±4mm 或量程±0.2% |
| 环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) |
| 介质温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) |
| 工作绝压范围 | 0.7 bar ... 2.5 bar abs (10...36 psi) |
| 接液材质 | PVDF |
| 过程连接 | 法兰DN100/ASME 4"/JIS 10K 100;DN150/ASME 6"/JIS 10K 150;DN200/ASME 8"/JIS 10K 200,配套安装架 |
| 盲区 | 0.5 m (1.9 ft) |
| 最大测量距离 | 10 m |
| 输出通讯 | 4 ... 20 mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
| 防爆认证 | ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI |
| 使用限制 | 实际可用量程参照量程曲线图 |
| 二、连续液位测量 | |
| 供电与通讯 | 两线/四线制HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
| 测量精度 | ±4mm 或量程±0.2% |
| 环境温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) |
| 介质温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) |
| 工作绝压范围 | 0.7 bar ... 2.5 bar abs (10...36 psi) |
| 接液材质 | PVDF |
| 过程连接 | 法兰DN100/ASME 4"/JIS 10K 100;DN150/ASME 6"/JIS 10K 150;DN200/ASME 8"/JIS 10K 200,配套安装架 |
| 盲区 | 0.5 m (1.9 ft) |
| 最大测量距离 | 20 m (66 ft) |
| 输出通讯 | 4 ... 20 mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
| 防爆认证 | ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI |
| 工况替代选型 | 快速进出料、限位检测场景选用FMU90 + FDU9x分体式系统 |









