产品概览
规格参数
产品规则参数
| 产品名称 | COD比色法在线分析仪 |
|---|---|
| 测量原理 | 比色检测法 |
| 检测指标 | 化学需氧量(COD) |
| 外形尺寸 | 机柜款:793 × 530 × 417 mm(31.22 × 20.87 × 16.42 in) 立柜款:1693 × 530 × 417 mm(66.65 × 20.87 × 16.42 in) |
| 结构设计 | 支持开放式、机柜、立柜三种安装方式;机身采用ASA-PC高性能塑料搭配钢制涂层 |
| 介质温度 | 4~40 ℃(39~104 ℉) |
| 环境工作温度 | 5~40 ℃(41~104 ℉) |
| 工作压力 | 常压环境 |
| 水样流量要求 | 探头进水流速>100 ml/min,保证水样均匀稳定 |
| 核心功能特性 | 1. 可升级为多参数测量站,最多外接4路Memosens数字传感器; 2. 具备自动标定、自动清洗功能,测量/清洗/标定周期用户自定义; 3. 自吸式取样结构,集成光学计量单元;可选配水样稀释模块; 4. 全数字通讯,支持远程访问监控 |
| 适用场景 | 环境监测、工业废水、市政污水COD排放限值在线监控 |
| 供电规格 | 100~120 VAC / 200~240 VAC ±10%,50±1 / 60±1.2 Hz |
| 信号输出 | 2路0/4~20mA模拟输出;标配报警继电器;可选Modbus RS485/TCP、内置网页服务器、EtherNet/IP、PROFIBUS DP |
| 信号输入 | 1路COD主测量通道;可选1~4路Memosens数字传感器扩展输入 |
| COD测量量程 | 10~5000 mg/L O₂;40~20000 mg/L O₂ |
| 配套耗材 | 运行需配套CY80COD专用试剂与标准校准液 |
参考完整规格参数

COD分析仪 Liquiline System CA80COD
应用范围
Liquiline System COD分析仪监测:
污水处理厂的进水口和出水口,进行归档和计算净化能力
工业废水处理厂排放量,确定排放费用,是“排污付费原则”的基础
过程水
污水处理厂的进水口和出水口,进行归档和计算净化能力
工业废水处理厂排放量,确定排放费用,是“排污付费原则”的基础
过程水
优势特点
COD重铬酸盐方法得到的结果堪比实验室结果
满足工业要求:分析仪特别适用于环境监测、工业和市政污水监测
过程连接快速简单:直接安装的自吸入型或在旁路中使用的Y型预处理
最高安全等级:反应器和所有接头部件均带软件安全控制
可靠试样传输和高精度药剂投加:蠕动泵能够处理含固试样。光栅保证可重复的高精度药剂投加
简单功能升级即可搭建完整测量站:只需简单添加模块和连接Memosens传感器
满足工业要求:分析仪特别适用于环境监测、工业和市政污水监测
过程连接快速简单:直接安装的自吸入型或在旁路中使用的Y型预处理
最高安全等级:反应器和所有接头部件均带软件安全控制
可靠试样传输和高精度药剂投加:蠕动泵能够处理含固试样。光栅保证可重复的高精度药剂投加
简单功能升级即可搭建完整测量站:只需简单添加模块和连接Memosens传感器
| 产品名称 | COD比色法在线分析仪 |
|---|---|
| 测量原理 | 比色检测法 |
| 检测指标 | 化学需氧量(COD) |
| 外形尺寸 | 机柜款:793 × 530 × 417 mm(31.22 × 20.87 × 16.42 in) 立柜款:1693 × 530 × 417 mm(66.65 × 20.87 × 16.42 in) |
| 结构设计 | 支持开放式、机柜、立柜三种安装方式;机身采用ASA-PC高性能塑料搭配钢制涂层 |
| 介质温度 | 4~40 ℃(39~104 ℉) |
| 环境工作温度 | 5~40 ℃(41~104 ℉) |
| 工作压力 | 常压环境 |
| 水样流量要求 | 探头进水流速>100 ml/min,保证水样均匀稳定 |
| 核心功能特性 | 1. 可升级为多参数测量站,最多外接4路Memosens数字传感器; 2. 具备自动标定、自动清洗功能,测量/清洗/标定周期用户自定义; 3. 自吸式取样结构,集成光学计量单元;可选配水样稀释模块; 4. 全数字通讯,支持远程访问监控 |
| 适用场景 | 环境监测、工业废水、市政污水COD排放限值在线监控 |
| 供电规格 | 100~120 VAC / 200~240 VAC ±10%,50±1 / 60±1.2 Hz |
| 信号输出 | 2路0/4~20mA模拟输出;标配报警继电器;可选Modbus RS485/TCP、内置网页服务器、EtherNet/IP、PROFIBUS DP |
| 信号输入 | 1路COD主测量通道;可选1~4路Memosens数字传感器扩展输入 |
| COD测量量程 | 10~5000 mg/L O₂;40~20000 mg/L O₂ |
| 配套耗材 | 运行需配套CY80COD专用试剂与标准校准液 |









